<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Obesidad - Tratamientos de la Obesidad: balón gástrico, dietas, cirugía bariátrica y banda gástrica &#187; Indice Masa Corporal</title>
	<atom:link href="http://www.laobesidad.es/tag/indice-masa-corporal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laobesidad.es</link>
	<description>Todos los tratamientos para la obesidad; balón gástrico, dietas, cirugía bariátrica y banda gástrica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Soy obeso?</title>
		<link>http://www.laobesidad.es/soy-obeso-2/</link>
		<comments>http://www.laobesidad.es/soy-obeso-2/#comentarios</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Belen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Masa Corporal]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laobesidad.es/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Muchos obesos, se preocupan y sufren verdaderos quebraderos de cabeza cuando con la misma dieta que una persona realiza a su compás, él sigue engordado y la otra persona adelgaza. Es muy común oír decir a una persona que excede su peso que come muy poco. Esto no suele ocurrir tan excepcionalmente. El motivo, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos<strong> obesos</strong>, se preocupan y sufren verdaderos quebraderos de cabeza cuando con la misma <strong>dieta</strong> que una persona realiza a su compás, él sigue <strong>engordado</strong> y la otra persona<strong> adelgaza</strong>. Es muy común oír decir a una persona que excede su peso que come muy poco. Esto no suele ocurrir tan excepcionalmente.</p>
<p>El motivo, es que la persona obesa o excedida en su peso, tiene una percepción distorsionada de lo que en realidad está comiendo, pues no es lo mismo hacer una dieta equilibrada que comer pocos alimentos, los cuales, pueden tener unas calorías disparatadas. Piensa que come poco, pero en realidad, está ingiriendo más calorías de las que su cuerpo necesita.<span id="more-2170"></span></p>
<p>Si queremos saber los kilos que realmente nos sobran, hemos de medir nuestro <strong>IMC</strong> (índice de masa corporal), para ello, se ejercita la fórmula llamada <strong>índice de Quetelet</strong>, con ello, los médicos, se guían a la hora de realizar estudios clínicos. Tú mismo puedes realizarla si quieres calcular tu propio índice de masa corporal. Apunta lo siguiente:</p>
<p><strong> IMC = kg (peso) / m2 (talla)</strong></p>
<p>Cuando realizamos esta división y los resultados son los siguientes, tenemos que:</p>
<p><strong>   20/24,9   peso normal</strong></p>
<p><strong>   25/26,9    sobrepeso</strong></p>
<p><strong>   27/29,9    pre obesidad</strong></p>
<p><strong>   30 o más   obesidad</strong></p>
<p>Por lo cual, nos hemos de situar en nuestro propio caso y decidir qué remedio o solución tomar con esta medida. Lo más indicado, es ponerse en manos de nutricionistas, los cuales, nos aconsejarán cual es la dieta necesaria para conseguir un peso equilibrado a nuestro cuerpo. No tendremos así el quebradero de cabeza en que lo que comemos no sabemos si es lo adecuad, suficiente o se excede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laobesidad.es/soy-obeso-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El IMC, indicador de la obesidad</title>
		<link>http://www.laobesidad.es/el-imc-indicador-de-la-obesidad/</link>
		<comments>http://www.laobesidad.es/el-imc-indicador-de-la-obesidad/#comentarios</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Belen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[indicador]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Masa Corporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laobesidad.es/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Cuando llega el buen tiempo, parece que han aparecido de repente esos kilitos de más que estaban ocultos en invierno, llegan entonces las prisas para adelgazar y también comienzan a aparecer las clínicas y campañas publicitarias que anuncian promesas de pérdidas de peso en poco tiempo, rápidamente, antes del verano... y lo peor de todo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando llega el buen tiempo, parece que han aparecido de repente esos <strong>kilitos de más</strong> que estaban ocultos en invierno, llegan entonces las prisas para <strong>adelgazar</strong> y también comienzan a aparecer las clínicas y campañas publicitarias que anuncian promesas de <strong>pérdidas de peso</strong> en poco tiempo, rápidamente, antes del verano... y lo peor de todo, es que nos dejamos llevar por esta publicidad por el simple hecho de que lo importante es quitarse peso lo más rápidamente posible.</p>
<p>Esta publicidad, nos ofrece pérdidas de peso sin esfuerzo, pero... ¿qué hay de cierto en todo esto?, pues, cierto es que sí se adelgaza pero... ¿es necesario adelgazar de este modo?<span id="more-1994"></span></p>
<p>La necesidad de adelgazar no es tan necesaria, pues nos dejamos llevar por esas líneas y figuras tan delgadas que parece ser hay que lucir en la época de verano y realmente un persona solo necesita tener su<strong> Índice de Masa Corporal</strong> bien compensado y actuar según la consecuencia.</p>
<p>Debemos distinguir el peso sano del peso real.</p>
<p>Para calcular  el peso que realmente nos corresponde, hay que dividir nuestro peso entre la estatura elevada al cuadrado. Si el resultado está entre 18,5 y 25 en las mujeres y el 20 y 25 en lo hombres, el peso es normal, ahora bien, si se supera, es cuando hay que tomar medidas para no caer en la obesidad. La obesidad, se considera a partir del resultado de 30 y estos resultados, es aplicable para las personas mayores de 18 años.</p>
<p>Por ello, hay que saber cuándo una persona es realmente obesa para aceptar esos consejos de publicidad que tanto nos mentalizan a todos de que la <strong>obesidad </strong>es general, pues no es así, ya que el IMC es el que realmente nos advierte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laobesidad.es/el-imc-indicador-de-la-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cáncer de útero está directamente asociado a la obesidad la menopausia</title>
		<link>http://www.laobesidad.es/el-cancer-de-utero-esta-directamente-asociado-a-la-obesidad-la-menopausia/</link>
		<comments>http://www.laobesidad.es/el-cancer-de-utero-esta-directamente-asociado-a-la-obesidad-la-menopausia/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de endometrio]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Masa Corporal]]></category>
		<category><![CDATA[menopausia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laobesidad.es/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio elaborado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) ha concluido con que las mujeres con importantes problemas de obesidad y menopausia tardía tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de endometrio (tejido que recubre la pared interna del útero). Dicho estudio se ha realizado cogiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un estudio elaborado por los <strong><a href="http://www.cdc.gov/spanish/" target="_blank">Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos</a> </strong>(CDC) ha concluido con que las mujeres con importantes problemas de <strong>obesidad </strong>y <strong>menopausia </strong>tardía tienen una mayor probabilidad de desarrollar <strong>cáncer de endometrio</strong> (tejido que recubre la pared interna del útero).</p>
<p>Dicho estudio se ha realizado cogiendo como muestra un total de 3.600 mujeres estadounidenses, de entre 25 y 54 años y, efectivamente, se dedujo a partir de los resultados que las mujeres que habían tenido su última menstruación antes de la edad de 45 años con un <strong>Índice de Masa Corporal </strong>de al menos 35 puntos, eran un 22% más propensas a desarrollar este cáncer uterino que las que no padecían obesidad en esta etapa de sus vidas. <span id="more-89"></span>Éste riesgo se veía incrementado en cuatro veces en el caso de las mujeres obesas que llegaban más tarde a la menopausia. Los motivos de esta relación aún son desconocidos por la comunidad médica.</p>
<p>Sin embargo, incluso sin tener en cuenta el momento de la llegada de la menopausia, el equipo de <a href="http://www.ccspublishing.com/j_obg.htm" target="_blank">Obstetrics &amp; Gynecology</a> ya publicó en su momento, que las mujeres con <strong>obesidad </strong>tenían mayor riesgo de padecer la <strong>enfermedad cancerígena</strong> que aquellas que contaban con un <strong>peso normal</strong>.</p>
<p>Según los investigadores, es muy posible que las mujeres obesas con menopausia precoz hayan tenido tendencia a presentar irregularidades en sus ciclos menstruales y eso podría traducirse también en irregularidades hormonales que hayan contribuido a aumentar el riesgo de padecer este tipo de cáncer.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de las causas por las que se produzcan estos resultados, lo que está claro es que los médicos deben informar correctamente a las mujeres sobre la conveniencia de mantener un peso adecuado, sobre todo en su edad reproductiva y también antes de entrar en la <strong>menopausia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laobesidad.es/el-cancer-de-utero-esta-directamente-asociado-a-la-obesidad-la-menopausia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El riesgo de sufrir cáncer de páncreas aumenta con la obesidad</title>
		<link>http://www.laobesidad.es/el-riesgo-de-sufrir-cancer-de-pancreas-aumenta-con-la-obesidad/</link>
		<comments>http://www.laobesidad.es/el-riesgo-de-sufrir-cancer-de-pancreas-aumenta-con-la-obesidad/#comentarios</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Masa Corporal]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laobesidad.es/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el Índice de Masa Corporal es elevado en las personas adultas, éste puede relacionarse con la aparición de cáncer de páncreas en edades demasiado tempranas, además de que los pacientes que padecían de obesidad durante el año anterior al diagnóstico del mismo, se encontraban en peores condiciones en cuanto al pronóstico de esta enfermedad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cuando el <strong>Índice de Masa Corporal</strong> es elevado en las personas adultas, éste puede relacionarse con la aparición de <strong>cáncer de páncreas</strong> en edades demasiado tempranas, además de que los pacientes que padecían de obesidad durante el año anterior al diagnóstico del mismo, se encontraban en peores condiciones en cuanto al pronóstico de esta enfermedad.</p>
<p style="text-align: justify;">Éstas son las conclusiones a las que ha llegado el <a href="http://www.mdanderson.org/" target="_blank">Centro de Cáncer M.D Anderson de la Universidad de Texas</a> (EE.UU). Y es que, tanto la <strong>obesidad</strong> como el tabaquismo, son los dos factores mayoritariamente asociados con este tipo de cáncer.<br />
<span id="more-87"></span><br />
Este estudio ha sido publicado en la revista &laquo;<strong>Journal of the American Medical Association</strong>' y en él participaron casi 1.600 personas, de las cuales 841 tenían adenocarcinoma pancreático y 754 no sufrían cáncer. Estas personas rellenaron diversos tests y entrevistas personales en las que se les preguntó por sus hábitos con respecto al tabaco y el alcohol, sus antecedentes de cáncer en la familia, además de diversos datos relacionados con su <strong>salud </strong>en general.</p>
<p>Además aportaron datos sobre su talla y peso a lo largo de diferentes momentos de sus vidas (adolescencia, a los 20, 30,40,50,60 y 70 años), así como el año anterior al diagnóstico establecido.</p>
<p>De todo esto se concluyó con una <strong>relación estrecha entre la obesidad y el cáncer de páncreas</strong>, a la par que la asociación entre el exceso de peso en edades tempranas con respecto a los aumentos futuros en sus Índices de Masa Corporal.</p>
<p>Uno de los datos más interesantes, es que las personas con <strong>exceso de peso</strong> en edades tempranas como la adolescencia tenían un riesgo muchísimo más elevado de sufrir esta enfermedad (un 60% más) que aquellos que comenzaban a ser obesos de forma más tardía. Además, se concluyó también con otro dato reseñable: la obesidad en edades avanzadas, sobre todo en el año anterior al diagnóstico de la enfermedad, se relacionaba con un índice menor de supervivencia posterior (las personas con un peso normal vivían casi medio año más que las que padecían sobrepeso u obesidad).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laobesidad.es/el-riesgo-de-sufrir-cancer-de-pancreas-aumenta-con-la-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La obesidad mórbida es una de las principales causas de muerte entre los españoles</title>
		<link>http://www.laobesidad.es/la-obesidad-morbida-es-una-de-las-principales-causas-de-muerte-entre-los-espanoles/</link>
		<comments>http://www.laobesidad.es/la-obesidad-morbida-es-una-de-las-principales-causas-de-muerte-entre-los-espanoles/#comentarios</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia bariatrica]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia malabsortiva]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia metabolica]]></category>
		<category><![CDATA[cirugia restrictiva]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Masa Corporal]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad morbida]]></category>
		<category><![CDATA[peso ideal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laobesidad.es/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[La obesidad es un problema que está aumentando con el paso del tiempo. Lo mismo sucede con los casos más severos, es decir, las personas que sufren obesidad mórbida. Esto quiere decir, las situaciones en las que los individuos exceden en más de un 50% su peso corporal ideal. Además, parece ser que la enfermedad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>obesidad </strong>es un problema que está aumentando con el paso del tiempo. Lo mismo sucede con los casos más severos, es decir, las personas que sufren <strong>obesidad mórbida</strong>. Esto quiere decir, las situaciones en las que los individuos exceden en más de un 50% su <strong>peso corporal ideal</strong>. Además, parece ser que la enfermedad está creciendo en pacientes cada vez más jóvenes.</p>
<p style="text-align: justify;">En la actualidad, la obesidad mórbida tiene una posición alta entre las posibles causas de muerte entre los españoles. En cuestiones de salud, la principal causa mortal es el tabaco. Según las cifras que se están alcanzando, los <a href="http://www.corporaciondermoestetica.com/" target="_blank">especialistas </a>cada vez están más preocupados sobre el tema.<br />
<span id="more-85"></span><br />
En nuestro país se realizan entre 4.000 y 5.000 operaciones de <strong>cirugía bariátrica</strong> al año. Dependiendo del tipo de paciente y las características de su <strong>grado de obesidad</strong>, los médicos escogen entre las diversas opciones existentes para adecuar cada intervención al problema en cuestión. Para elegir la técnica que se debe aplicar,  se basan en la edad, el <strong>índice de masa corporal</strong>, la anatomía y las enfermedades que pueden tener vinculación con la obesidad mórbida.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay tres tipos de <strong>intervenciones</strong>: la <strong>cirugía restrictiva</strong>, la <strong>cirugía malabsortiva</strong> y la <strong>cirugía mixta</strong>. Cada técnica aporta grandes beneficios, pero los resultados se evalúan pasados 10 años después de la operación. También encontramos la <strong>cirugía metabólica</strong> que consiste en la aplicación de técnicas quirúrgicas para tratar a pacientes con <strong>diabetes tipo II</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con los avances técnicos, lo que se busca como fin último es el aumento de la eficacia y la <strong>seguridad de las intervenciones</strong>, así como reducir el impacto que tienen en el paciente, simplificando su recuperación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laobesidad.es/la-obesidad-morbida-es-una-de-las-principales-causas-de-muerte-entre-los-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

