<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Obesidad - Tratamientos de la Obesidad: balón gástrico, dietas, cirugía bariátrica y banda gástrica &#187; obesidad adulta</title>
	<atom:link href="http://www.laobesidad.es/tag/obesidad-adulta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laobesidad.es</link>
	<description>Todos los tratamientos para la obesidad; balón gástrico, dietas, cirugía bariátrica y banda gástrica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Colegio de Médicos de Zaragoza acoge el jueves una jornada informativa sobre la obesidad y sus riesgos para la salud</title>
		<link>http://www.laobesidad.es/el-colegio-de-medicos-de-zaragoza-acoge-el-jueves-una-jornada-informativa-sobre-la-obesidad-y-sus-riesgos-para-la-salud/</link>
		<comments>http://www.laobesidad.es/el-colegio-de-medicos-de-zaragoza-acoge-el-jueves-una-jornada-informativa-sobre-la-obesidad-y-sus-riesgos-para-la-salud/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 02:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[colegio de medicos de zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[exceso de grasa en el organismo]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad adulta]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad de Cirugía de la Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laobesidad.es/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves 29 de abril tendrá lugar la jornada informativa 'La obesidad y sus riesgos para tu salud, ¿los conoces?' organizada por el centro de formación del Colegio de Médicos de Zaragoza acogerá el próximo jueves. La sesión contará con la presencia del responsable de Endocrinología de la Unidad, Pedro Pablo Ortiz Remacha; especialista en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este jueves 29 de abril tendrá lugar la jornada informativa '<strong>La <a href="http://www.obesitymedicalcenter.com/" target="_blank">obesidad</a> y sus riesgos para tu salud, ¿los conoces?</strong>' organizada por el centro de formación del <a href="http://www.comz.org/index.asp" target="_blank">Colegio de Médicos de Zaragoza</a> acogerá el próximo jueves.</p>
<p style="text-align: justify;">La sesión contará con la presencia del responsable de Endocrinología de la Unidad, Pedro Pablo Ortiz Remacha; especialista en Cirugía General y Digestiva de la Unidad, Emilio Lagunas; y el responsable de Cirugía de la Unidad, Santiago Duato.<span id="more-626"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La jornada está promovida por la <strong>Unidad de Cirugía de la Obesidad</strong> y Enfermedades Metabólicas del Hospital Viamed Montecanal de Zaragoza, que según afirman en un comunicado <strong>la expectativa de vida se puede reducir hasta en doce años </strong>por la combinación de obesidad y otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, la artrosis, la insuficiencia respiratoria, las apneas del sueño o problemas cardiovasculares.</p>
<p style="text-align: justify;">Las jornadas están abiertas a todo el mundo que esté interesado en la obesidad y sus patologías asociadas. La obesidad es una enfermedad que afecta a miles de españoles y está asociada con padecimientos cardiovasculares, dermatológicos, gastrointestinales, diabéticos, osteoarticulares, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">La obesidad se caracteriza por el <strong>exceso de grasa en el organismo</strong> y se presenta cuando el índice de masa corporal en el adulto es mayor de <strong>30 kg/m²</strong> según la OMS (Organización Mundial de la Salud). Difundir los riesgos de sufrir obesidad es un gran reto para las instutuciones y médicos, ya que el peso corporal excesivo predispone para varias enfermedades, particularmente <strong>enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo, apnea del sueño y osteoartritis</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laobesidad.es/el-colegio-de-medicos-de-zaragoza-acoge-el-jueves-una-jornada-informativa-sobre-la-obesidad-y-sus-riesgos-para-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Estados Unidos preocupa el alto índice de obesidad en población hispana</title>
		<link>http://www.laobesidad.es/en-estados-unidos-preocupa-el-alto-indice-de-obesidad-en-poblacion-hispana/</link>
		<comments>http://www.laobesidad.es/en-estados-unidos-preocupa-el-alto-indice-de-obesidad-en-poblacion-hispana/#comentarios</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[NHCSL]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad adulta]]></category>
		<category><![CDATA[programa Celebrity Fit Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laobesidad.es/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Una tercera parte de los obesos en Estados Unidos son de origen hispano, de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). &#171;La obesidad entre los hispanos y sus consecuencias está alcanzando proporciones muy críticas&#187;, dijo la presidenta del Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Una tercera parte de los </strong><a href="http://www.obesitymedicalcenter.com/" target="_blank"><strong>obesos</strong></a><strong> en Estados Unidos son de origen hispano</strong>, de acuerdo con el <a href="www.cdc.gov/spanish/" target="_blank">Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades</a> (CDC, por sus siglas en inglés).</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;La <strong>obesidad entre los hispanos </strong>y sus consecuencias está alcanzando proporciones muy críticas&raquo;, dijo la presidenta del Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (<a href="www.nhcsl.org/" target="_blank">NHCSL</a> por sus siglas en inglés), Iris Martínez, senadora de Illinois.</p>
<p style="text-align: justify;">Afirmó que al menos en 11 estados, la obesidad hispana es superior al promedio en 30 por ciento.  En Texas un 64 por ciento de la población sufre sobrepeso u obesidad, de acuerdo a un estudio publicado por la Contraloría de Cuentas Públicas. En los noventa, sólo el 12 por ciento de adultos texanos eran considerados obesos, actualmente ese porcentaje rebasa el 27 por ciento.<span id="more-617"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Según el CDC, la obesidad impacta aproximadamente al 25.6 por ciento de la población de Estados Unidos, el 28.7 por ciento de la cual son hispanos.</p>
<p style="text-align: justify;">La obesidad en la comunidad hispana está causando <strong>mayores índices de diabetes, cáncer y accidentes cerebro vasculares</strong>, <strong>causando los consiguientes problemas económicos y sociales para las familias hispanas.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;A pesar de que somos conscientes de la obesidad, muchos pensamos que la pérdida de peso es simplemente para verse y sentirse bien. Sin embargo, para personas con problemas graves de sobre peso y obesidad,<strong> el compromiso de perder peso se convierte en una cuestión de elegir la vida sobre la muerte</strong>&raquo;, afirma el orador principal el doctor Ian Smith, experto en medicina y nutrición del<strong> programa Celebrity Fit Club</strong> en VH1, según recoge el Diario El Paso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laobesidad.es/en-estados-unidos-preocupa-el-alto-indice-de-obesidad-en-poblacion-hispana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipologías de la obesidad: según la edad y la celularidad</title>
		<link>http://www.laobesidad.es/tipologias-de-la-obesidad-segun-la-edad-y-la-celularidad/</link>
		<comments>http://www.laobesidad.es/tipologias-de-la-obesidad-segun-la-edad-y-la-celularidad/#comentarios</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 23:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad adulta]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad hiperplásica]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad hipertrófica]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad infantil]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laobesidad.es/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[La obesidad es un problema que afecta a gran diversidad de personas. Sus causas son igualmente variadas, por lo que su tipología es también de distinta índole dependiendo de múltiples factores. Uno de los aspectos que influyen en los tipos de obesidad es la edad. Si el problema surge después de los 18 años se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <a href="http://www.obesitymedicalcenter.com/que-es-la-obesidad.html" target="_blank"><strong>obesidad</strong></a> es un problema que afecta a gran diversidad de personas. Sus causas son igualmente variadas, por lo que su tipología es también de distinta índole dependiendo de múltiples factores.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los aspectos que influyen en los tipos de obesidad es la <strong>edad</strong>. Si el problema surge después de los 18 años se considera <strong>obesidad adulta</strong>, si no, se considera <strong>obesidad infantil o juvenil</strong>. Si la enfermedad aparece desde pequeño, eres candidato a padecer obesidad en la edad adulta de forma prolongada.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro factor que interviene en el problema es la <strong>celularidad</strong>. Según esto, podemos encontrara dos tipos de obesidad:</p>
<p style="text-align: justify;">- La <strong>obesidad hipertrófica</strong> basada en un aumento del tamaño de los <strong>adipositos</strong> (células donde se almacenan las grasas). Suelen sufrirla los adultos. Con este tipo de obesidad, pueden surgir las enfermedades relacionadas con el metabolismo y con lo cardiovascular, ya que se distribuye <strong>abdominovisceralmente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-40"></span>- La <strong>obesidad hiperplásica</strong>, en cambio, puede plantearse desde la infancia y consiste en un aumento total del número de adipositos. Su distribución suele ser <strong>ginoide</strong> (es decir, la grasa corporal se distribuye en la parte inferior corporal, sobre todo en los muslos, las caderas y los glúteos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laobesidad.es/tipologias-de-la-obesidad-segun-la-edad-y-la-celularidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

